KAIXIN conçoit et fabrique des vérins hydrauliques soudés sur mesure, pour des productions allant des petites séries urgentes aux grandes séries, avec une qualité irréprochable. Maîtrisant l'intégralité du processus de fabrication en interne, nous concevons des modèles à simple effet et télescopiques pour des secteurs tels que les infrastructures, les services environnementaux et l'assistance aux véhicules.
Numéro d'article :
LSS-95Commande (MOQ) :
1 pcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
CustomizedOEM :
AcceptGarantie :
1 YearCylindre hydraulique à double effet à tige chromée dure
KAIXIN propose des solutions adaptées à chaque secteur industriel grâce au développement de vérins hydrauliques soudés sur mesure. Notre système de production est conçu pour gérer aussi bien les petites commandes urgentes que les approvisionnements à grande échelle et à long terme, avec une précision constante et une qualité irréprochable.
Grâce à notre maîtrise totale de l'ingénierie et de la fabrication, nous repoussons les limites de la conception et nous adaptons à toutes les exigences de nos clients. Qu'il s'agisse d'un simple vérin à simple effet ou d'un vérin télescopique multi-étages, nos spécialistes conçoivent des équipements adaptés à des applications variées telles que les projets d'infrastructure, les services environnementaux ou les opérations d'assistance aux véhicules.
| Spécification | Détails | 
|---|---|
| Industries concernées | Magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, exploitations agricoles, chantiers de construction, énergie et mines, machines industrielles | 
| Poids (KG) | 20 | 
| Inspection vidéo de sortie | Fourni | 
| Rapport d'essai des machines | Fourni | 
| Type de marketing | Nouveau produit | 
| Garantie des composants de base | 1 an | 
| Composants de base | Tige, kit de joint | 
| Lieu d'origine | Anhui, Chine | 
| Condition | Nouveau | 
| Garantie | 1 an | 
| Standard ou non standard | Non standard | 
| Structure | Cylindre à piston | 
| Pouvoir | Hydraulique | 
| Matière corporelle | Acier | 
| Nom de marque | KAIXIN | 
| Nom du produit | Cylindre hydraulique | 
| Application | machines industrielles | 
| Couleur | Personnalisé | 
| Quantité minimale de commande | 1 pièce | 
| Kits de joints | NOK Parker | 
| Mot-clé | Fabricant de vérins hydrauliques | 
| Matériel | Acier 20#/45# | 
| Action | Acting célibataire | 
| OEM | Accepter | 
| Traitement de surface | Chromé 0,03-0,05 mm | 
| Type de colis | au cas où | 
| Capacité d'approvisionnement | 10 000 ensembles par mois, selon la taille standard | 
| Spécification | Détails | 
|---|---|
| Caractéristiques | Cylindre hydraulique sur mesure | 
| Diamètre d'alésage | Tailles standard : 35 à 160 mm (1,37 à 6,3 pouces), dimensions spéciales disponibles sur demande. | 
| Diamètre de la tige | Tailles standard : 1" à 4,7" / 25 à 120 mm, dimensions spéciales disponibles sur demande. | 
| Épaisseur de paroi | Norme : 0,2"-4"/5-10 mm, dimensions spéciales possibles sur mesure | 
| Course maximale | Standard : 98,5 pouces/2 500 mm, dimensions spéciales possibles sur mesure | 
| Pression maximale | 435 psi/30 bar | 
| Pression d'essai | 435 psi/30 bar | 
| Matériel | 20#, 40#, 45#, 16Mn, 27SiMn, ST52, etc. | 
| Kits de joints | Parker, NOK, SKF | 
| Précision dimensionnelle | H7-H11 | 
| Rugosité de l'alésage | Ra 0,4-1,6 mm | 
| Revêtement | chrome dur | 
| But | Machines de construction, métallurgiques, minières, agricoles, forestières, etc. | 
| OEM | Oui | 
| Quantité minimale de commande | 1 pièce | 
Les vérins hydrauliques télescopiques bidirectionnels sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment les points de vente de matériaux, les installations de production, les opérations agricoles, les projets de construction, les secteurs de l'énergie et des mines, ainsi que divers types d'équipements industriels.


